28
2026
-
02
包头医学院第二附属医院国家集中带量采购药品第十一批价格公示
作者:
| 产品名称 | 剂型 | 规格 | 包装 | 包装材质 | 生产企业 | 医院采购价(元) | 产品来源 | 药品统一编码 |
| 阿戈美拉汀片 | 片剂(薄膜衣片) | 25mg | 25mg×20片/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔包装 | 北京福元医药股份有限公司 | 6.07 | 国产 | XN06AXA268A001010300177 |
| 艾曲泊帕乙醇胺片 | 薄膜衣片 | 25mg(按C₂₅H₂₂N₄O₄计) | 25mg(按C₂₅H₂₂N₄O₄计)×28片/盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔包装 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 127.68 | 国产 | XB02BXA307A001010201523 |
| 奥卡西平片 | 片剂 | 0.15g | 0.15g×50片/盒 | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片及药用铝箔包装 | 广州汉光药业股份有限公司 | 13 | 进口 | XN03AFA206A001010285434 |
| 贝前列素钠片 | 薄膜衣片 | 40μg(以贝前列素钠计) | 40μg(以贝前列素钠计)×10片/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片,药品包装用铝箔。 | 北京泰德制药股份有限公司 | 8.25 | 国产 | XB01ACB040A017020100156 |
| 倍他米松磷酸钠注射液 | 注射剂 | 1ml∶4mg(按C₂₂H₂₉FO₅计) | 1ml∶4mg(按C₂₂H₂₉FO₅计)×1支/支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 裕松源药业有限公司 | 1.04 | 国产 | XH02ABB044B002010203163 |
| 达格列净片 | 薄膜衣片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计)×30片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 南京方生和医药科技有限公司 | 8.49 | 国产 | XA10BKD256A001010183343 |
| 达格列净片 | 片剂(薄膜衣片) | 10mg(以C21H25ClO6计) | 10mg(以C21H25ClO6计)×30片/盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片、药用铝箔包装 | 优辉药业(北京)有限公司 | 10.5 | 国产 | XA10BKD256A001020683203 |
| 地诺孕素片 | 片剂 | 2mg | 2mg×28片/盒 | 药用铝箔-聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片。 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 24.7 | 国产 | XG03DBD331A001010183319 |
| 多巴丝肼片 | 片剂 | 左旋多巴0.2g与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg) | 左旋多巴0.2g与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg)×40片/盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片、药用铝箔 | 广东稳健药业有限公司 | 19.86 | 国产 | XN04BAD164A001010184698 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 注射剂 | 2ml:0.3g | 2ml:0.3g×1支/支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 遂成药业股份有限公司 | 0.42 | 国产 | XR03DAE030B002020203204 |
| 法莫替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 2ml:20mg×1支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.38 | 国产 | XA02BAF006B002010204127 |
| 钆布醇注射液 | 注射剂 | 7.5ml:4.5354g | 7.5ml:4.5354g×1瓶/盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶包装 | 北京北陆药业股份有限公司 | 45.84 | 国产 | XV08CAG154B002010100014 |
| 罗沙司他胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 50mg×3粒/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片、药用铝箔及聚酰胺/铝冷成型固体药用复合硬片包装 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 3.39 | 国产 | XB03XAL373E001010205001 |
| 马来酸阿伐曲泊帕片 | 薄膜衣片 | 20mg(按C₂₉H₃₄Cl₂N₆O₃S₂计) | 20mg(按C₂₉H₃₄Cl₂N₆O₃S₂计)×10片/盒 | 药用铝箔和聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片包装。 | 南京正大天晴制药有限公司 | 89.99 | 国产 | XB02BXA336A001010201606 |
| 尼可地尔片 | 片剂 | 5mg | 5mg×60片/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔 | 山西鑫煜制药股份有限公司 | 4.26 | 国产 | XC01DXN039A001010402957 |
| 尼麦角林片 | 片剂(薄膜衣片) | 10mg | 10mg×60片/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔 | 北京九能天远科技有限公司 | 20.34 | 国产 | XC04AEN041A001010183123 |
| 瑞巴派特胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 0.1g×48粒/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片,药用铝箔 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 7.2 | 国产 | XA02BXR065E001010409568 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg(按C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl计) | 2ml:10mg(按C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl计)×1支/支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.49 | 国产 | XA03FAJ085B002020100673 |
| 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1ml:10mg×1支/支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.63 | 国产 | XC01CAQ130B002010200673 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg(按C₉H₁₃NO₃计) | 1ml:1mg(按C₉H₁₃NO₃计)×1支/支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 遂成药业股份有限公司 | 0.5 | 国产 | XC01CAS071B002010203204 |
| 盐酸溴己新注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg | 2ml:4mg×1支/支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.45 | 国产 | XR05CBX169B002010104127 |
| 注射用苯唑西林钠 | 注射剂 | 0.5g(按C₁₉H₁₉N₃O₅S计) | 0.5g(按C₁₉H₁₉N₃O₅S计)×1瓶/盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶,注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞 | 苏州二叶制药有限公司 | 1.42 | 国产 | XJ01CFB083B001010101651 |
| 注射用维库溴铵 | 冻干粉针 | 4mg | 4mg×1瓶/瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射制剂用氯化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.24 | 国产 | XM03ACW026B014010204735 |
相关下载
暂无内容!
相关内容
2026-07-31
2026-07-27
2026-07-25
2026-07-24
2026-07-23
2026-07-20
2026-07-20
2026-07-17
2026-07-15
2026-07-14